번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
센터장 | 김선윤 | 센터 업무 총괄 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
사무국장 | 김경숙 | 02-354-1047 | 0002 | 사무국 업무 총괄 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
팀장 | 김지은 | 02-354-1045 | 0003 | 운영지원 업무 총괄 행정, 회계, 정보제공 |
|
팀원 | 이유현 | 02-354-1046 | 0001 | 행정, 회계 | |
팀원 | 양승준 | 02-354-1063 | 0015 | 장애인 일자리 담당 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
팀장 | 허경희 | 02-354-1095 | 0008 | 활동지원 업무 총괄 | |
팀원 | 김재우 | 02-354-1097 | 0011 | 이용자 모니터링 및 동료상담 이동지원 서비스, 역량강화(나들이) |
|
팀원 | 전결화 | 02-354-1061 | 0014 | 활동지원 코디네이터 | |
팀원 | 이보은 | 02-354-1094 | 0010 | 활동지원 코디네이터 | |
팀원 | 최윤경 | 02-354-1096 | 0009 | 활동지원 코디네이터 | |
팀원 | 김수완 | 02-354-1098 | 0023 | 활동지원 코디네이터 | |
전일제 | 02-354-0709 | 활동지원 업무 지원 | |||
복지일자리 | 02-354-1057 | 0006 | 활동지원 업무 지원 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
팀장 | 주덕원 | 02-354-1059 | 0004 | 사업팀 업무 총괄 개별·집단 동료상담, ILS, 역량강화(보치아, 노래) |
|
팀원 | 지무열 | 02-354-1056 | 0005 | 의정모니터링, 지역사회토론회, 자원봉사, 늘봄장애인권학교, 캠페인 | |
인턴 | 김민선 | 02-354-1058 | 0007 | 거주시설 연계사업(예정) |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
팀장 | 안성근 | 02-354-1060 | 0013 | 자립생활주택 업무 총괄 주택1 코디네이터 |
|
팀원 | 김동현 | 02-354-1066 | 0016 | 주택2 코디네이터 | |
팀원 | 오해화 | 02-354-1062 | 0012 | 주택3 코디네이터 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
국장 | 박정엽 | 02-354-9824 | 0019 | 장애인 지원주택 업무 총괄 | |
팀장 | 유외행 | 02-354-9822 | 0017 | 장애인 지원주택 코디네이터 | |
팀원 | 박민지 | 02-354-9823 | 0018 | 장애인 지원주택 코디네이터 | |
팀원 | 정종원 | 02-354-9823 | 장애인 지원주택 코치 | ||
팀원 | 이예숙 | 02-354-9823 | 장애인 지원주택 코치 |
번호 | 직위 | 성명 | 전화 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
팀장 | 함현정 | 02-354-8873 | 0020 | 장애인 지원주택 코디네이터 | |
팀원 | 박혜정 | 02-354-8874 | 0021 | 장애인 지원주택 코디네이터 | |
팀원 | 임선옥 | 02-354-8875 | 0022 | 장애인 지원주택 코디네이터 | |
팀원 | 임미숙 | 02-354-8875 | 장애인 지원주택 코치 | ||
팀원 | 박광식 | 02-354-8875 | 장애인 지원주택 코치 |
은평늘봄장애인자립생활센터 조직도 2024년 8월 기준 |
---|